أسعار الذهب في كندا بالدولار الكندي اليوم 2019/ 7/10

اسعار الذهب و الفضة في كندا
إوتاوا - صوت كندا /
المستشار القانوني للهجرة واللجوء والمنح المجانية لكندا اضغط هنا
اسعار الذهب اليوم في كندا بالدولار الكندي (CAD)
سعر الذهب في كندا
وحدة الذهب | اسعار الذهب بالدولار الكندي (CAD) | اسعار الذهب بالدولار الأمريكي (USD) |
أوقية الذهب | 2,005.86 | 1,505.84 |
---|---|---|
جرام الذهب قيراط 24 | 64.50 | 48.42 |
جرام الذهب قيراط 22 | 59.12 | 44.38 |
جرام الذهب قيراط 21 | 56.42 | 42.36 |
جرام الذهب قيراط 18 | 48.36 | 36.30 |
جرام الذهب قيراط 14 | 37.63 | 28.25 |
جرام الذهب قيراط 12 | 32.25 | 24.21 |
جرام الذهب قيراط 18 | 26.87 | 20.17 |
لسرعة التواصل معنا ارسل ايميل لنا ..اضغط هنا
....المزيد
لمن يريد استشارة عاجلة او التواصل مع محامين ومستشارين يمكن التواصل مع خدمة المستشار القانوني من هنا